危险废物污染防治责任信息公开
2024-07-16
召回情况统计表 | ||||
吉林省辉南三和制药有限公司 | 填表日期:2016年1月14日 | |||
品名 | 批号 | 召回单位 | 召回数量(盒) | 备注 |
精制冠心片 | 20130901 | 新疆济人药业有限公司 | 59 | 2015.10.09 |
精制冠心片 | 20140802 | 黑龙江恒昇医药有限公司 | 2781 | 2015.10.11 |
精制冠心片 | 20130901 | 新疆济人药业有限公司 | 16 | 2015.10.15 |
精制冠心片 | 20140801 | 神龙泰康医药有限公司 | 244 | 2015.10.19 |
精制冠心片 | 20140802 | 内蒙古助康药业集团有限公司 | 400 | 2015.10.19 |
精制冠心片 | 20140801 | 内蒙古乌海市弘达医药有限公司 | 138 | 2015.10.26 |
精制冠心片 | 20130901 | 新疆济人药业有限公司 | 160 | 2015.10.29 |
精制冠心片 | 20140801 | 黑龙江恒昇医药有限公司 | 130 | 2015.10.29 |
精制冠心片 | 20140802 | 吉林省医药药材站有限公司 | 104 | 2015.11.03 |
精制冠心片 | 20130901 | 吉林鸿力药业有限公司 | 80 | 2015.11.06 |
精制冠心片 | 20140801 | 吉林鸿力药业有限公司 | 100 | 2015.11.06 |
精制冠心片 | 20140801 | 通化东昊药材有限公司 | 293 | 2015.11.09 |
精制冠心片 | 20140802 | 保民祥医药有限公司 | 192 | 2015.11.09 |
精制冠心片 | 20140802 | 吉林奉和医药有限公司 | 200 | 2015.11.09 |
精制冠心片 | 20140801 | 通化东昊药材有限公司 | 67 | 2015.11.23 |
精制冠心片 | 20140802 | 洛阳维健药业有限公司 | 964 | 2015.11.26 |
精制冠心片 | 20140802 | 洛阳维健药业有限公司 | 200 | 2015.12.14 |
精制冠心片 | 20140501 | 江西沧海医药有限公司 | 250 | 2015.12.20 |
精制冠心片 | 20140801 | 黑龙江省恒昇医药有限公司 | 177 | 2016.01.07 |
精制冠心片 | 20140802 | 东港医药公司 | 52 | 2016.01.11 |
精制冠心片 | 20140801 | 广西贵港市健生药业有限公司 | 157 | 2016.01.12 |
精制冠心片 | 20140802 | 重庆市协同医药有限公司 | 37 | 2016.01.12 |
精制冠心片 | 20140801 | 唐山市康城生物科技有限公司东进医药分公司 | 99 | 2016.01.13 |
精制冠心片 | 20140802 | 汉中市第二药材公司中药经营部 | 200 | 2016.01.13 |
精制冠心片 | 20140802 | 朝阳健康医药有限公司 | 109 | 2016.01.14 |
精制冠心片 | 20140802 | 秦皇岛光华医药贸易有限公司 | 184 | 2016.01.14 |
精制冠心片 | 20140801 | 秦皇岛市海达医药有限公司 | 65 | 2016.01.14 |
总计(盒): | 7458 |
扫二维码用手机看